Заслуги
Ажурирано: 2026-10-21
Ова е превод. Ако се разликува од англискиот текст, важи англискиот текст: English
NobleWars е изградена на мапи и графика што други ги создале и слободно ги споделуваат. Тука пишува кој ги создал и под која лиценца. Границите доаѓаат од многу официјални и отворени извори, наведени подолу; мапата во апликацијата секогаш прикажува „© OpenStreetMap contributors“.
Мапа и граници
| За | Извор | Лиценца |
|---|---|---|
| Основна мапа | © OpenStreetMap contributors, OpenFreeMap, OpenMapTiles | ODbL 1.0 |
| Португалија | CAOP © Direção-Geral do Território | CC BY 4.0 |
| Шпанија | © Instituto Geográfico Nacional | CC BY 4.0 |
| Франција | IGN Admin Express © IGN France, via Etalab | Licence Ouverte 2.0 |
| Италија | ISTAT, via geoBoundaries | CC BY 3.0 |
| Холандија | National Georegister, via geoBoundaries | CC0 |
| Белгија | Statbel, via geoBoundaries | CC BY 4.0, ODbL |
| Швајцарија | swisstopo, via geoBoundaries | swisstopo open data |
| Соединети Држави | US Census Bureau, via geoBoundaries | Public domain |
| Бразил | IBGE, via geoBoundaries | CC BY 3.0 IGO |
| Германија | VG250 © BKG (2025) | dl-de/by-2-0 |
| Обединето Кралство | ONS; contains OS data © Crown copyright and database right | Open Government Licence v3.0 |
| Ирска | © Tailte Éireann | CC BY 4.0 |
| Австрија | BEV Austria, via geoBoundaries | CC BY-SA 2.0 |
| Полска | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | ODbL |
| Чешка | Czech Office for Surveying, Wikimedia Commons, via geoBoundaries | CC BY 4.0; public domain |
| Словачка | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | ODbL |
| Унгарија | © OpenStreetMap contributors, Wikimedia Commons, via geoBoundaries | ODbL; CC0 |
| Данска | Wikimedia Commons, Web Vectors Map, via geoBoundaries | Public domain; CC BY 4.0 |
| Шведска | Lantmäteriet, Statistics Sweden, Erik Frohne, via geoBoundaries | Public domain; CC BY 3.0 |
| Норвешка | Kartverket, Geonorge, via geoBoundaries | CC BY 4.0 |
| Финска | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | ODbL |
| Канада | Statistics Canada, via geoBoundaries | Open Government Licence – Canada; ODbL |
| Австралија | Australian Bureau of Statistics, via geoBoundaries | CC BY 4.0 |
| Мексико | INEGI, World Bank, via geoBoundaries | CC BY 3.0 IGO; CC BY 4.0 |
| Аргентина | Instituto Geográfico Nacional, UNHCR, OCHA ROLAC, Wikimedia, via geoBoundaries | CC BY 3.0 IGO; CC BY 2.5 |
| Чиле | Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, OCHA ROLAC, via geoBoundaries | CC BY 3.0 IGO |
| Колумбија | DANE; © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | CC BY 4.0; ODbL |
| Грција | EuroGeographics, Wikimedia Commons, via geoBoundaries | CC BY 4.0; CC0 |
| Хрватска | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | CC BY-SA 2.0; ODbL |
| Романија | ANCPI, World Bank, via geoBoundaries | CC BY 4.0 |
| Луксембург | Government of Luxembourg; © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | Public domain; ODbL |
| Нов Зеланд | Stats NZ, via geoBoundaries | CC BY 4.0 |
| Јапонија | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | CC BY-SA 2.0; ODbL |
| Јужна Африка | Municipal Demarcation Board, OCHA ROSEA, via geoBoundaries | CC BY 3.0 IGO |
| Турција | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | ODbL; CC BY-SA 2.0 |
| Перу | Instituto Geográfico Nacional, OCHA ROLAC, Wikimedia Commons, via geoBoundaries | CC BY 3.0 IGO; public domain |
| Уругвај | Wikimedia Commons; © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | CC BY-SA 3.0; ODbL |
| Исланд | National Land Survey of Iceland; © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | CC BY 4.0; ODbL |
| Естонија | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | ODbL |
| Латвија | Geoportal of Latvia, via geoBoundaries | CC BY 4.0 |
| Литванија | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | ODbL |
| Словенија | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries; statistical regions from Wikidata | ODbL; CC0 |
| Бугарија | Wikimedia Commons, via geoBoundaries | Public domain |
| Србија | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | ODbL |
| Босна и Херцеговина | Wikimedia Commons, via geoBoundaries | Public domain |
| Црна Гора | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | ODbL |
| Северна Македонија | EuroGeographics, State Statistical Office, via geoBoundaries | CC BY 4.0 |
| Албанија | Wikipedia, Wikimedia Commons, via geoBoundaries | Public domain; CC BY 2.5 |
| Косово | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | CC BY-SA 2.0 |
| Молдавија | UNHCR, OCHA FISS, via geoBoundaries | CC BY 3.0 IGO |
| Украина | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | ODbL |
| Белорусија | CIESIN, via geoBoundaries | CC BY 3.0 |
| Кипар | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | ODbL |
| Малта | d-maps.com, via geoBoundaries | Public domain |
| Андора | Wikimedia Commons, via geoBoundaries | Public domain |
| Монако | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | ODbL |
| Лихтенштајн | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | ODbL |
| Сан Марино | © OpenStreetMap contributors, via geoBoundaries | ODbL |
| Делови на градови и имиња на региони | © OpenStreetMap contributors (Rome, Madrid, Barcelona, Zagreb, Lima, Montréal, Bogotá, São Paulo, Belgrade, Sofia, Estonia's municipalities, Ukraine's hromadas; names in Poland, Slovakia, Finland, Croatia, Romania, Lithuania, Bulgaria, Slovenia, North Macedonia, Moldova, Belarus, Serbia and Bosnia and Herzegovina) | ODbL 1.0 |
| Збирка граници | geoBoundaries (gbOpen), William & Mary geoLab | CC BY 4.0 |
Графика и фонтови
| За | Извор | Лиценца |
|---|---|---|
| Хералдички животни | game-icons.net, by Lorc and Delapouite | CC BY 3.0 |
| Фонтови | Lilita One, M PLUS Rounded 1c, Nunito, Cinzel (Google Fonts) | SIL Open Font License 1.1 |
Ако сме навеле нешто погрешно или сме заборавиле некого, пиши на andreitataru.app.dev@gmail.com.